🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 04MFS-08MORB Straight w/Orifice | FS6400-04-04-O-R.040
| TUBE O.D. | 1/4 |
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 7/16-20 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| L LGTH | 1.133 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| TUBE O.D. | 1/4 |
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 7/16-20 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| L LGTH | 1.133 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
$1.32
Original: $3.78
-65%Hydraulics | 04MFS-08MORB Straight w/Orifice | FS6400-04-04-O-R.040—
$3.78
$1.32Description
| TUBE O.D. | 1/4 |
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 7/16-20 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| L LGTH | 1.133 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |























