🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 06MJ-04MP 90deg Elb Forg Adapter | 2501-06-04-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.096 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.033 |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.096 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.033 |
$1.39
Original: $3.96
-65%Hydraulics | 06MJ-04MP 90deg Elb Forg Adapter | 2501-06-04-FG—
$3.96
$1.39Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.096 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.033 |























