🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 06MJ-06MJ Straight Adapter | 2403-06-06
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.410 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.410 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
$1.75
Hydraulics | 06MJ-06MJ Straight Adapter | 2403-06-06—
$1.75
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.410 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.062 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























