🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 06MJ-08FP Straight Adapter | 2405-06-08
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.690 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.245 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.690 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.245 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
$11.29
Hydraulics | 06MJ-08FP Straight Adapter | 2405-06-08—
$11.29
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.690 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.245 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























