🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 06MP-06FP 45deg Street Elb Forg | 5503-06-06-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 0.720 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.18 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 0.720 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.18 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
$2.94
Original: $8.41
-65%Hydraulics | 06MP-06FP 45deg Street Elb Forg | 5503-06-06-FG—
$8.41
$2.94Description
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 0.720 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.18 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























