
Hydraulics | 08MJ-12MP 45deg Elb Forg Adapter | 2503-08-12-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.200 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.040 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2687 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.118 |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.200 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.040 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2687 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.118 |
Original: $13.52
-65%$13.52
$4.73Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.200 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.040 |
| SHAPE | 45 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2687 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 4.118 |























