🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 08MP-04MP Hex Nipple | 5404-08-04
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.087 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.087 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
$1.14
Original: $3.26
-65%Hydraulics | 08MP-04MP Hex Nipple | 5404-08-04—
$3.26
$1.14Description
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.087 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























