
Hydraulics | 10MJ-12MP Straight Adapter | 2404-10-12
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.950 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2675 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.950 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2675 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Original: $7.11
-65%$7.11
$2.49Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.950 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2675 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























