
Hydraulics | 12MJ-12Flg 90deg Elb Code 61 | 1704-12-12-FG
| TUBE O.D. | 3/4 |
| 1 THREAD | 1 1/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L1 (IN.) | 1.660 |
| L2 (IN.) | 2.130 |
| A/F (IN.) | 1.0625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
| TUBE O.D. | 3/4 |
| 1 THREAD | 1 1/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L1 (IN.) | 1.660 |
| L2 (IN.) | 2.130 |
| A/F (IN.) | 1.0625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Description
| TUBE O.D. | 3/4 |
| 1 THREAD | 1 1/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L1 (IN.) | 1.660 |
| L2 (IN.) | 2.130 |
| A/F (IN.) | 1.0625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |























