🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 12MJ-12MP Straight Stnls | 2404-12-12-SS
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.298 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.607 |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.298 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.607 |
$17.99
Original: $51.39
-65%Hydraulics | 12MJ-12MP Straight Stnls | 2404-12-12-SS—
$51.39
$17.99Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.298 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.607 |























