
Hydraulics | 12MORB-16MP Straight | 6401-12-16-O
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE O-RING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1-11-1/2 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.938 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.375 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.120 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.56 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE O-RING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1-11-1/2 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.938 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.375 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.120 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.56 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Original: $23.40
-65%$23.40
$8.19Description
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE O-RING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1-11-1/2 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.938 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.375 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.120 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.56 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























