
Hydraulics | 16MFS-16MFS-16FFSS Branch Tee | FS6600-16-16-16-FG
| TUBE O.D. | 1 |
| A1 THREAD | 1-7/16-12 |
| A2 THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-7/16-12 |
| A1 DRILL | 0.811 |
| A2 DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.783 |
| M1 LGTH | 1.64 |
| M2 LGTH | 1.64 |
| AAA LGTH | 2.10 |
| C HEX | 1.625 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
| TUBE O.D. | 1 |
| A1 THREAD | 1-7/16-12 |
| A2 THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-7/16-12 |
| A1 DRILL | 0.811 |
| A2 DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.783 |
| M1 LGTH | 1.64 |
| M2 LGTH | 1.64 |
| AAA LGTH | 2.10 |
| C HEX | 1.625 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Original: $47.66
-65%$47.66
$16.68Description
| TUBE O.D. | 1 |
| A1 THREAD | 1-7/16-12 |
| A2 THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-7/16-12 |
| A1 DRILL | 0.811 |
| A2 DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.783 |
| M1 LGTH | 1.64 |
| M2 LGTH | 1.64 |
| AAA LGTH | 2.10 |
| C HEX | 1.625 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |























