
Hydraulics | 16MJ-12Flg Straight Code 61 | 1700-16-12
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.750 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.750 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |
Description
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.750 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |























