
Hydraulics | 16MJ-12Flg Straight Code 62 | 1800-16-12
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1 5/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.75 |
| A/F (IN.) | 1 3/8 |
| MATERIAL | STEEL |
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1 5/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.75 |
| A/F (IN.) | 1 3/8 |
| MATERIAL | STEEL |
Description
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1 5/16-12 UN |
| 2 FLANGE | 3/4 |
| L (IN.) | 2.75 |
| A/F (IN.) | 1 3/8 |
| MATERIAL | STEEL |























