
Hydraulics | 20MFS-16MP STRAIGHT | FS2404-20-16
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Original: $13.66
-65%$13.66
$4.78Description
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |























