
Hydraulics | 20MFS-20MORB Straight | FS6400-20-20-O
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-5/8-12 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.024 |
| L LGTH | 2.058 |
| H HEX | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-5/8-12 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.024 |
| L LGTH | 2.058 |
| H HEX | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Description
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-5/8-12 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.024 |
| L LGTH | 2.058 |
| H HEX | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |























