🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | MJ Blkhd W/Nut | 2700-LN-08-08
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | LOCKNUT 0306-08 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.440 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.246 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | LOCKNUT 0306-08 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.440 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.246 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
$7.04
Hydraulics | MJ Blkhd W/Nut | 2700-LN-08-08—
$7.04
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | LOCKNUT 0306-08 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.440 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.246 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |























